|
|
|
| 87 | M | i | Johann Peter FRILING wurde am 24. Juni 1797 in Bonn geboren. Er starb am 11. Januar 1842 in Bonn. | |
| 88 | W | ii | Eva Francisca FRILING wurde am 20. September 1799 geboren. | |
| 89 | M | iii | Jean FRILING wurde am 31. Oktober 1800 geboren. | |
| + | 90 | M | iv | Johann Maria FRILING |
| 91 | W | v | Adelheid FRILING wurde am 10. Januar 1803 geboren. Sie starb am 29. April 1839. | |
| 92 | W | vi | Maria Anna FRILING wurde am 29. September 1804 geboren. | |
| Maria heiratete Johann Joseph ROPERTZ am 1. Oktober 1829. Johann wurde am 20. November 1798 in Ahrweiler geboren. Er starb am 17. Juli 1841. | ||||
| + | 93 | M | vii | Jacob FRILING |
| 94 | W | viii | Margarethe FRILING wurde am 5. September 1812 geboren. Sie starb am 24. Februar 1856. |
75. Johann Severin FRILING (Johann Peter , Severin , Peter , Severin , Theodor , Johann Otto , Peter ) wurde am 9. Mai 1771 in Bonn geboren. Er starb 1806 in Brück bei Wien, Österreich.
Er hatte die folgenden Kinder:
95 W i Anna Cecilia FRILING wurde im Februar 1801 geboren.
76. Peter Joseph FRILING (Johann Peter , Severin , Peter , Severin , Theodor , Johann Otto , Peter ) wurde am 14. Juli 1773 geboren. Er starb am 5. November 1839 in Ahrweiler.
Peter heiratete Gertrud HERTER (1). Gertrud wurde ungefähr 1775 geboren. Sie starb am 4. Oktober 1800.
Sie hatten die folgenden Kinder:
Peter heiratete Jeanne Margaretha EICHAS am 15. Juni 1808 (2). Jeanne wurde ungefähr 1790 geboren. Sie starb 1846 in Ahrweiler.
Sie hatten die folgenden Kinder: